Riferimenti Normativi
Riepilogo delle fonti legislative e regolamentari utilizzate per il calcolo del ravvedimento operoso.
Agenzia delle Entrate
INPS — Contributi previdenziali
INAIL — Premi assicurativi
Tabella aliquote sanzionatorie — AdE
| Fascia di ritardo | Ante 01/09/2024 (30%) | Post 01/09/2024 (25%) | Fondamento |
|---|---|---|---|
| 1 – 14 giorni (Sprint) | gg × 0,10% | gg × 0,0833% | Art. 13, c.1, lett. a) D.Lgs. 472/97 |
| 15 – 30 giorni (Breve) | 1,50% | 1,25% | Art. 13, c.1, lett. a) D.Lgs. 472/97 |
| 31 – 90 giorni | 1,67% | 1,39% | Art. 13, c.1, lett. a-bis) D.Lgs. 472/97 |
| 91 – 365 giorni | 3,75% | 3,125% | Art. 13, c.1, lett. b) D.Lgs. 472/97 |
| 366 – 730 giorni | 4,29% | 3,57% | Art. 13, c.1, lett. b-bis) D.Lgs. 472/97 |
| Oltre 730 giorni | 5,00% | 4,17% | Art. 13, c.1, lett. b-ter) D.Lgs. 472/97 |
Le informazioni contenute in questa pagina hanno finalità meramente informativa e non costituiscono parere legale o fiscale. Si consiglia di verificare sempre la normativa vigente e di rivolgersi a un professionista abilitato per la consulenza specifica.